较轻负荷TF模具弹簧规格表 | |||||||||
©版权所有 旭佳创弹簧 技术支持:020-39167844 | |||||||||
外径 Outer Dia. (mm) | 内径 Inner Dia. (mm) | 自由长 Free Length (mm) | 刚度 Spring Const. (N/mm) | 100万 1million | 50万 0.5million | 30万 0.3million | |||
压缩量Deflection 40%(mm) | 荷重Load N | 压缩量Deflection 45%(mm) | 荷重Load N | 压缩量Deflection 50%(mm) | 荷重Load N | ||||
8 | 4 | 10 | 15.3 | 4.0 | 58.8 | 4.5 | 68.6 | 5 | 78.5 |
15 | 10.2 | 6.0 | 6.8 | 7.5 | |||||
20 | 7.6 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | |||||
25 | 6.1 | 10.0 | 11.2 | 12.5 | |||||
30 | 5.1 | 12.0 | 13.5 | 15.0 | |||||
35 | 4.3 | 14.0 | 15.7 | 17.5 | |||||
40 | 3.8 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | |||||
45 | 3.4 | 18.0 | 20.2 | 22.5 | |||||
50 | 3.0 | 20.0 | 22.5 | 25.0 | |||||
55 | 2.7 | 22.0 | 24.7 | 27.5 | |||||
60 | 2.5 | 24.0 | 27.0 | 30.0 | |||||
10 | 5 | 20 | 9.81 | 8.0 | 78.5 | 9.0 | 88.3 | 10.0 | 98.0 |
25 | 7.85 | 10.0 | 11.2 | 12.5 | |||||
30 | 6.57 | 12.0 | 13.5 | 15.0 | |||||
35 | 5.59 | 14.0 | 15.7 | 17.5 | |||||
40 | 4.9 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | |||||
45 | 4.31 | 18.0 | 20.2 | 22.5 | |||||
50 | 3.92 | 20.0 | 22.5 | 25 | |||||
55 | 3.53 | 22.0 | 24.7 | 27.5 | |||||
60 | 3.24 | 24.0 | 27.0 | 30.0 | |||||
65 | 3.04 | 26.0 | 29.2 | 32.5 | |||||
70 | 2.84 | 28.0 | 31.5 | 35.0 | |||||
75 | 2.65 | 30.0 | 33.7 | 37.5 | |||||
80 | 2.45 | 32.0 | 36.0 | 40.0 | |||||
12 | 6 | 20 | 13.73 | 8.0 | 107.9 | 9.0 | 122.6 | 10.0 | 137.3 |
25 | 10.98 | 10.0 | 11.2 | 12.5 | |||||
30 | 9.12 | 12.0 | 13.5 | 15.0 | |||||
35 | 7.85 | 14.0 | 15.7 | 17.5 | |||||
40 | 6.86 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | |||||
45 | 6.08 | 18.0 | 20.2 | 22.5 | |||||
50 | 5.49 | 20.0 | 22.5 | 25.0 | |||||
55 | 5.0 | 22.0 | 24.7 | 27.5 | |||||
60 | 4.61 | 24.0 | 27.0 | 30.0 | |||||
65 | 4.22 | 26.0 | 29.2 | 32.5 | |||||
70 | 3.92 | 28.0 | 31.5 | 35.0 | |||||
75 | 3.63 | 30.0 | 33.7 | 37.5 | |||||
80 | 3.43 | 32.0 | 36.0 | 40.0 | |||||
14 | 7 | 25 | 14.12 | 10.0 | 142.2 | 11.2 | 156.9 | 12.5 | 176.5 |
30 | 11.77 | 12.0 | 13.5 | 15.0 | |||||
35 | 10.1 | 14.0 | 15.7 | 17.5 | |||||
40 | 8.83 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | |||||
45 | 7.85 | 18.0 | 20.2 | 22.5 | |||||
50 | 7.06 | 20.0 | 22.5 | 25.0 | |||||
55 | 6.37 | 22.0 | 24.7 | 27.5 | |||||
60 | 5.88 | 24.0 | 27.0 | 30.0 | |||||
65 | 5.39 | 26.0 | 29.2 | 32.5 | |||||
70 | 5.0 | 28.0 | 31.5 | 35.0 | |||||
75 | 4.71 | 30.0 | 33.7 | 37.5 | |||||
80 | 4.41 | 32.0 | 36.0 | 40.0 | |||||
90 | 3.92 | 36.0 | 40.0 | 45.0 | |||||
16 | 8 | 25 | 16.48 | 10.0 | 166.7 | 11.2 | 186.3 | 12.5 | 206.0 |
30 | 13.73 | 12.0 | 13.5 | 15.0 | |||||
35 | 11.77 | 14.0 | 15.7 | 17.5 | |||||
40 | 10.3 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | |||||
45 | 9.22 | 18.0 | 20.2 | 22.5 | |||||
50 | 8.24 | 20.0 | 22.5 | 25.0 | |||||
55 | 7.55 | 22.0 | 24.7 | 27.5 | |||||
60 | 6.86 | 24.0 | 27.0 | 30.0 | |||||
65 | 6.37 | 26.0 | 29.2 | 32.5 | |||||
70 | 5.88 | 28.0 | 31.5 | 35.0 | |||||
75 | 5.49 | 30.0 | 33.7 | 37.5 | |||||
80 | 5.2 | 32.0 | 36.0 | 40.0 | |||||
90 | 4.61 | 36.0 | 40.5 | 45.0 | |||||
100 | 4.12 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | |||||
18 | 9 | 25 | 20.4 | 10.0 | 206.0 | 11.2 | 266.0 | 12.5 | 255.0 |
30 | 17.06 | 12.0 | 13.5 | 15.0 | |||||
35 | 14.61 | 14.0 | 15.7 | 17.5 | |||||
40 | 12.75 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | |||||
45 | 11.38 | 18.0 | 20.2 | 22.5 | |||||
50 | 10.2 | 20.0 | 22.5 | 25.0 | |||||
55 | 9.32 | 22.0 | 24.7 | 27.5 | |||||
60 | 8.53 | 24.0 | 27.0 | 30.0 | |||||
65 | 7.85 | 26.0 | 29.2 | 32.5 | |||||
70 | 7.26 | 28.0 | 31.5 | 35.0 | |||||
75 | 6.86 | 30.0 | 33.7 | 37.5 | |||||
80 | 6.37 | 32.0 | 36.0 | 40.0 | |||||
90 | 5.69 | 36.0 | 40.5 | 45.0 | |||||
100 | 5.10 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | |||||
20 | 11 | 25 | 25.11 | 10.0 | 255.0 | 11.2 | 284.4 | 12.5 | 313.8 |
30 | 20.89 | 12.0 | 13.5 | 15.0 | |||||
35 | 17.95 | 14.0 | 15.7 | 17.5 | |||||
40 | 15.69 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | |||||
45 | 13.93 | 18.0 | 20.2 | 22.5 | |||||
50 | 12.55 | 20.0 | 22.5 | 25.0 | |||||
55 | 11.38 | 22.0 | 24.7 | 27.5 | |||||
60 | 10.49 | 24.0 | 27.0 | 30.0 | |||||
65 | 9.61 | 26.0 | 29.2 | 32.5 | |||||
70 | 8.92 | 28.0 | 31.5 | 35.0 | |||||
75 | 8.34 | 30.0 | 33.7 | 37.5 | |||||
80 | 7.85 | 32.0 | 36.0 | 40.0 | |||||
90 | 6.96 | 36.0 | 40.0 | 45.0 | |||||
100 | 6.28 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | |||||
125 | 5.0 | 50.0 | 56.2 | 62.5 | |||||
150 | 4.22 | 60.0 | 67.5 | 75.0 | |||||
175 | 3.63 | 70.0 | 78.7 | 87.5 | |||||
200 | 3.14 | 80.0 | 90.0 | 100.0 | |||||
250 | 2.55 | 100.0 | 112.5 | 125.0 | |||||
300 | 2.11 | 120.0 | 135.0 | 150.0 | |||||
22 | 11 | 25 | 31.38 | 10.0 | 313.8 | 11.2 | 353.0 | 12.5 | 392.3 |
30 | 26.18 | 12.0 | 13.5 | 15.0 | |||||
35 | 22.46 | 14.0 | 15.7 | 17.5 | |||||
40 | 19.61 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | |||||
45 | 17.46 | 18.0 | 20.2 | 22.5 | |||||
50 | 15.69 | 20.0 | 22.5 | 25.0 | |||||
55 | 14.32 | 22.0 | 24.7 | 27.5 | |||||
60 | 13.04 | 24.0 | 27.0 | 30.0 | |||||
65 | 12.06 | 26.0 | 29.2 | 32.5 | |||||
70 | 11.18 | 28.0 | 31.5 | 35.0 | |||||
75 | 10.49 | 30.0 | 33.7 | 37.5 | |||||
80 | 9.81 | 32.0 | 36.0 | 40.0 | |||||
90 | 8.73 | 36.0 | 40.0 | 45.0 | |||||
100 | 7.85 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | |||||
125 | 6.28 | 50.0 | 56.2 | 62.5 | |||||
150 | 5.20 | 60.0 | 67.5 | 75.0 | |||||
外径 Outer Dia. (mm) | 内径 Inner Dia. (mm) | 自由长 Free Length (mm) | 刚度 Spring Const. (N/mm) | 100万 1million | 50万 0.5million | 30万 0.3million | |||
压缩量Deflection 40%(mm) | 荷重Load N | 压缩量Deflection 45%(mm) | 荷重Load N | 压缩量Deflection 50%(mm) | 荷重Load N | ||||
25 | 13.5 | 25 | 39.23 | 10.0 | 392.3 | 11.2 | 441.3 | 12.5 | 490.3 |
30 | 32.67 | 12.0 | 13.5 | 15.0 | |||||
35 | 27.95 | 14.0 | 15.7 | 17.5 | |||||
40 | 24.52 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | |||||
45 | 21.77 | 18.0 | 20.2 | 22.5 | |||||
50 | 19.61 | 20.0 | 22.5 | 25.0 | |||||
55 | 17.85 | 22.0 | 24.7 | 27.5 | |||||
60 | 16.38 | 24.0 | 27.6 | 30.0 | |||||
65 | 15.1 | 26.0 | 29.2 | 32.5 | |||||
70 | 14.02 | 28.0 | 31.7 | 35.0 | |||||
75 | 13.04 | 30.0 | 33.7 | 37.5 | |||||
80 | 12.26 | 32.0 | 36.0 | 40.0 | |||||
90 | 10.89 | 36.0 | 40.5 | 45.0 | |||||
100 | 9.81 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | |||||
125 | 7.85 | 50.0 | 56.5 | 62.5 | |||||
150 | 6.57 | 60.0 | 67.5 | 75.0 | |||||
175 | 5.59 | 70.0 | 78.7 | 87.5 | |||||
200 | 4.9 | 80.0 | 90.0 | 100.0 | |||||
250 | 3.92 | 100.0 | 112.5 | 125.0 | |||||
300 | 3.24 | 120.0 | 135.0 | 150.0 | |||||
27 | 13.5 | 25 | 47.07 | 10.0 | 470.7 | 11.2 | 529.6 | 12.5 | 588.4 |
30 | 39.22 | 12.0 | 13.5 | 15.0 | |||||
35 | 33.64 | 14.0 | 15.7 | 17.5 | |||||
40 | 29.42 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | |||||
45 | 26.18 | 18.0 | 20.2 | 22.5 | |||||
50 | 23.54 | 20.0 | 22.5 | 25.0 | |||||
55 | 21.38 | 22.0 | 24.7 | 27.5 | |||||
60 | 19.61 | 24.0 | 27.0 | 30.0 | |||||
65 | 18.14 | 26.0 | 29.2 | 32.5 | |||||
70 | 16.77 | 28.0 | 31.5 | 35.0 | |||||
75 | 15.69 | 30.0 | 33.7 | 37.5 | |||||
80 | 14.71 | 32.0 | 36.0 | 40.0 | |||||
90 | 13.04 | 36.0 | 40.0 | 45.0 | |||||
100 | 11.77 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | |||||
125 | 9.41 | 50.0 | 56.2 | 62.5 | |||||
150 | 7.85 | 60.0 | 67.5 | 75.0 | |||||
175 | 6.77 | 70.0 | 78.7 | 87.5 | |||||
30 | 16 | 25 | 56.88 | 10.0 | 568.8 | 11.2 | 637.4 | 12.5 | 706.1 |
30 | 47.07 | 12.0 | 13.5 | 15.0 | |||||
35 | 40.5 | 14.0 | 15.7 | 17.5 | |||||
40 | 35.3 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | |||||
45 | 31.48 | 18.0 | 20.2 | 22.5 | |||||
50 | 28.24 | 20.0 | 22.5 | 25.0 | |||||
55 | 25.79 | 22.0 | 24.7 | 27.5 | |||||
60 | 23.54 | 24.0 | 27.0 | 30.0 | |||||
65 | 21.77 | 26.0 | 29.2 | 32.5 | |||||
70 | 20.1 | 28.0 | 31.5 | 35.0 | |||||
75 | 18.93 | 30.0 | 33.7 | 37.5 | |||||
80 | 17.65 | 32.0 | 36.0 | 40.0 | |||||
90 | 15.69 | 36.0 | 40.5 | 45.0 | |||||
100 | 14.12 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | |||||
125 | 11.28 | 50.0 | 56.2 | 62.5 | |||||
150 | 9.41 | 60.0 | 67.5 | 75.0 | |||||
175 | 8.04 | 70.0 | 78.5 | 87.5 | |||||
200 | 7.06 | 80.0 | 90.0 | 100.0 | |||||
250 | 5.69 | 100.0 | 112.5 | 125.0 | |||||
300 | 4.71 | 120.0 | 135.0 | 150.0 | |||||
35 | 19 | 40 | 48.05 | 16.0 | 764.9 | 18.0 | 863.0 | 20.0 | 961.1 |
45 | 42.76 | 18.0 | 20.0 | 22.5 | |||||
50 | 38.44 | 20.0 | 22.5 | 25.0 | |||||
55 | 34.91 | 22.0 | 24.8 | 27.5 | |||||
60 | 31.97 | 24.0 | 27.0 | 30.0 | |||||
65 | 29.62 | 26.0 | 29.3 | 32.5 | |||||
70 | 27.46 | 28.0 | 31.3 | 35.0 | |||||
75 | 25.6 | 30.0 | 33.8 | 37.5 | |||||
80 | 24.03 | 32.0 | 36.0 | 40.0 | |||||
90 | 21.28 | 36.0 | 40.5 | 45.0 | |||||
100 | 19.22 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | |||||
125 | 15.1 | 50.0 | 36.0 | 40.0 | |||||
150 | 12.75 | 60.0 | 67.5 | 75.0 | |||||
175 | 10.98 | 70.0 | 78.7 | 87.5 | |||||
200 | 9.61 | 80.0 | 90.0 | 100.0 | |||||
250 | 7.65 | 100.0 | 112.5 | 125.0 | |||||
300 | 6.37 | 120.0 | 135.0 | 150.0 | |||||
40 | 23 | 40 | 62.57 | 16.0 | 1000.3 | 18.0 | 1127.8 | 20.0 | 1255.3 |
50 | 50.21 | 20.0 | 22.5 | 25.0 | |||||
60 | 41.78 | 24.0 | 27.0 | 30.0 | |||||
70 | 35.79 | 28.0 | 31.5 | 35.0 | |||||
80 | 31.38 | 32.0 | 36.0 | 40.0 | |||||
90 | 27.85 | 36.0 | 40.5 | 45.0 | |||||
100 | 25.11 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | |||||
125 | 20.01 | 50.0 | 56.2 | 62.5 | |||||
150 | 16.67 | 60.0 | 67.5 | 75.0 | |||||
175 | 14.32 | 70.0 | 78.7 | 87.5 | |||||
200 | 12.55 | 80.0 | 90.0 | 100.0 | |||||
250 | 10.0 | 100.0 | 112.5 | 125.0 | |||||
300 | 8.34 | 120.0 | 135.0 | 150.0 | |||||
50 | 27.5 | 50 | 78.45 | 20.0 | 1569.1 | 22.5 | 1765.2 | 25.0 | 1961.3 |
60 | 65.31 | 24.0 | 27.0 | 30.0 | |||||
70 | 56.0 | 28.0 | 31.5 | 35.0 | |||||
80 | 49.03 | 32.0 | 36.0 | 40.0 | |||||
90 | 43.54 | 36.0 | 40.0 | 45.0 | |||||
100 | 39.23 | 40.0 | 40.5 | 50.0 | |||||
125 | 31.38 | 50.0 | 56.5 | 62.5 | |||||
150 | 26.09 | 60.0 | 67.5 | 75.0 | |||||
175 | 22.36 | 70.0 | 78.7 | 87.5 | |||||
200 | 19.61 | 80.0 | 90.0 | 100.0 | |||||
250 | 15.69 | 100.0 | 112.5 | 125.0 | |||||
300 | 13.04 | 120.0 | 135.0 | 150.0 | |||||
350 | 11.18 | 140.0 | 157.5 | 175.0 | |||||
400 | 9.81 | 160.0 | 180.0 | 200.0 | |||||
450 | 8.73 | 180.0 | 202.5 | 225.0 | |||||
500 | 7.85 | 200.0 | 225.0 | 250.0 | |||||
60 | 33 | 60 | 94.05 | 24.0 | 2255.5 | 27.0 | 2539.9 | 30.0 | 2824.3 |
70 | 80.61 | 28.0 | 31.5 | 35.0 | |||||
80 | 70.51 | 32.0 | 36.0 | 40.0 | |||||
90 | 62.76 | 36.0 | 40.0 | 45.0 | |||||
100 | 56.49 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | |||||
125 | 45.11 | 50.0 | 56.2 | 62.5 | |||||
150 | 37.66 | 60.0 | 67.5 | 75.0 | |||||
175 | 32.26 | 70.0 | 78.7 | 87.5 | |||||
200 | 28.24 | 80.0 | 90.0 | 100.0 | |||||
250 | 22.55 | 100.0 | 112.5 | 125.0 | |||||
300 | 18.83 | 120.0 | 135.0 | 150.0 | |||||
350 | 16.18 | 140.0 | 157.5 | 175.0 | |||||
400 | 14.12 | 160.0 | 180.0 | 200.0 | |||||
450 | 12.55 | 180.0 | 202.5 | 225.0 | |||||
500 | 11.28 | 200.0 | 225.0 | 250.0 | |||||
可能您比较感兴趣的相关介绍:1.模具弹簧 |
应用范围 | 主要用于:光学、电子、电器、运动器械、矿山机械、卫浴、照明设备、玩具、汽车、摩托车、自行车、锁业、渔具、开关、家具、伞业、钟表、照相机、计算机、工艺品、户外运动用品、家居用品等行业(不限于以上行业),品种繁多、规格多样。 |
---|---|
产品简要描述 | 1,寿命更长。 2,弹性更强。3,品质更好。 4,价格合理。 本公司是一家集技术开发、弹簧设计、生产加工、销售服务于一体的4S型弹簧生产厂家。 |
生产线径范围 | 生产圆线钢丝直径范围:0.08mm—60mm 方线规格:1*1—25*25mm 板材片材厚度:0.1—25mm |
技术标准 | 严格按照客户要求制造,生产高精度弹簧为特长。 |
符合RoHS | 能够测量超过76化学品和材料,电镀厚度类型。 |
表面处理 | 环保(ROHS)的镍,锌,电镀,金,银,铜,黑,电泳,达克罗(适应长时间的户外使用,可以达到超过90小时盐雾测试) |
产品使用范围 | 产品适用于各类玩具、灯饰、手袋、皮具、箱包、礼品、工艺品、文具、电子、电器、照相机类、精密设备、各类交通工具、五金塑胶、电子称、遥控器、童车、自行车、洗衣机,吸尘器,灯具,汽车,家具,玩具,开关,插座,热水器,计算器,手表,点火器,鼠标,电机,手机,纪念章,风扇,视频DVD ...... |
特长决窍 | 生产速度快、定位精准、运行稳定;对于高难度、多折位弹簧,全部一次性成形,无需另外加工 |
材质 | 种类 | 型号 | 特征 | 使用范围 |
---|---|---|---|---|
不锈钢丝(SUS) | 有磁、无磁、光面和雾面(树脂面、暗面) | 201、202 ...... | 含镍量少,达不到盐雾测试要求。 | 工艺弹簧多用此材料 |
301、302、303、304、305、309、310、316、321 ...... | 这类材料都适合用,有耐酸碱的,耐高温。 | 电子,电器,日用品工具,锁,玩具等,适用于各种产品 | ||
403、410、420、430、630、631 ...... | ||||
碳钢丝(SWC) | 低碳钢丝、高碳钢、锰钢丝、镍丝、镀锌铁丝 | 65Mn、72A、82B、60Si2MnA、60Si2CrVA、55CrSi | 硬度高,弹性好。 | 电子,电器,日用品工具,锁,玩具等,适用于各种产品。 |
琴钢丝(SWP) | 国产、进口 | SWP-B、SWP-A | 抗拉力,使用寿命长 |
适用于各种产品 |
铜材丝 | 磷铜丝、镀锡铜线、镀镍铜线、青铜、铜、磷、铜、铍铜等 |
导电性能好电子、电器、天线等。 | 电子、电器、天线等。 |
|
铁丝 | 镀锌铁线、水抽线 | 材料软 | 工艺品,装饰。电线扎材料 |
销售范围 | 全国各大城市及欧美,南美,东欧,日本,韩国,土耳其,加拿大,印度,中东等国外市场。 |
---|---|
订单交期 | 订单生产周期一般3-10天。 急单处理:我司有急单加快处理流程,会以最快的速度给您完成。 |
打样收费标准 | 1.普通弹簧,标准规格材料范围内,一般不收费。 2.特殊性材质,特殊规格(非标准规格)打样需收取相应的费用。 3.高难度弹簧,复杂型,打样需收取相应费用。 4.简单弹簧如需要样品过多,也会收取相应打样费。 |
打样收费承诺 | 1.对于收取打样费的样品,下订单达一定量后(量是根据产品来定),退回打样费。 2.对于收取打样费的样品,快递费我方承担。 3.对于收取打样费的样品,由于没有达到图纸要求的,直至做到OK为止。 |
关于运输 | 广东省内: 大件我司均由公司派车专人免费送货; 小件我司指定由加运美、优速、联昊通、平安达、速尔、顺丰等快递送货上门,并可由指定的快递公司代收货款。 广东省外: 对于较远地区的客户,我们采用物流公司,铁路运输,汽车运输方式发货(部分地区可代收货款)。 小件产品我们采用快递送货上门。常用快递公司:优速快递,顺丰快递......。 |