极重负荷TB模具弹簧规格表 | |||||||||
©版权所有 旭佳创弹簧 技术支持:020-39167844 | |||||||||
外径 Outer Dia. (mm) | 内径 Inner Dia. (mm) | 自由长 Free Length (mm) | 刚度 Spring Const. (N/mm) | 100万 1million | 50万 0.5million | 30万 0.3million | |||
压缩量Deflection 16%(mm) | 荷重Load N | 压缩量Deflection 18%(mm) | 荷重Load N | 压缩量Deflection 20%(mm) | 荷重Load N | ||||
10 | 5 | 20 | 111.00 | 3.2 | 353.0 | 3.6 | 402.0 | 4.0 | 441.0 |
25 | 88.26 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | |||||
30 | 73.55 | 4.8 | 5.4 | 6.0 | |||||
35 | 63.06 | 5.6 | 6.3 | 7.0 | |||||
40 | 55.21 | 6.4 | 7.2 | 8.0 | |||||
45 | 49.03 | 7.2 | 8.1 | 9.0 | |||||
50 | 44.13 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | |||||
55 | 40.11 | 8.8 | 9.9 | 11.0 | |||||
60 | 36.77 | 9.6 | 10.8 | 12.0 | |||||
65 | 34.03 | 10.4 | 11.7 | 13.0 | |||||
70 | 31.48 | 11.2 | 12.6 | 14.0 | |||||
75 | 29.42 | 12.0 | 13.5 | 15.0 | |||||
80 | 27.65 | 12.8 | 14.4 | 16.0 | |||||
12 | 6 | 20 | 142.2 | 3.2 | 451.0 | 3.6 | 510.0 | 4.0 | 569.0 |
25 | 113.8 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | |||||
30 | 94.83 | 4.8 | 5.4 | 6.0 | |||||
35 | 81.30 | 5.6 | 6.3 | 7.0 | |||||
40 | 71.10 | 6.4 | 7.2 | 8.0 | |||||
45 | 63.15 | 7.2 | 8.1 | 9.0 | |||||
50 | 56.88 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | |||||
55 | 51.68 | 8.8 | 9.9 | 11.0 | |||||
60 | 43.37 | 9.6 | 10.8 | 12.0 | |||||
65 | 43.54 | 10.4 | 11.7 | 13.0 | |||||
70 | 40.50 | 11.2 | 12.6 | 14.0 | |||||
75 | 37.76 | 12.0 | 13.5 | 15.0 | |||||
80 | 35.40 | 12.8 | 14.4 | 16.0 | |||||
14 | 7 | 25 | 147.1 | 4.0 | 588.0 | 4.5 | 667.0 | 5.0 | 736.0 |
30 | 122.6 | 4.8 | 5.4 | 6.0 | |||||
35 | 105.1 | 5.6 | 6.3 | 7.0 | |||||
40 | 91.99 | 6.4 | 7.2 | 8.0 | |||||
45 | 81.79 | 7.2 | 8.1 | 9.0 | |||||
50 | 73.55 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | |||||
55 | 66.88 | 8.8 | 9.9 | 11.0 | |||||
60 | 61.29 | 9.6 | 10.8 | 12.0 | |||||
65 | 56.58 | 10.4 | 11.7 | 13.0 | |||||
70 | 52.56 | 11.2 | 12.6 | 14.0 | |||||
75 | 49.03 | 12.0 | 13.5 | 15.0 | |||||
80 | 45.99 | 12.8 | 14.4 | 16.0 | |||||
90 | 40.89 | 14.4 | 16.2 | 18.0 | |||||
16 | 8 | 25 | 196.1 | 4.0 | 785.0 | 4.5 | 883.0 | 5.0 | 981.0 |
30 | 163.5 | 4.8 | 5.4 | 6.0 | |||||
35 | 140.1 | 5.6 | 6.3 | 7.0 | |||||
40 | 122.6 | 6.4 | 7.2 | 8.0 | |||||
45 | 109.0 | 7.2 | 8.1 | 9.0 | |||||
50 | 98.1 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | |||||
55 | 89.14 | 8.8 | 9.9 | 11.0 | |||||
60 | 81.79 | 9.6 | 10.8 | 12.0 | |||||
65 | 75.41 | 10.4 | 11.7 | 13.0 | |||||
70 | 70.02 | 11.2 | 12.6 | 14.0 | |||||
75 | 65.41 | 12.0 | 13.5 | 15.0 | |||||
80 | 61.29 | 12.8 | 14.4 | 16.0 | |||||
90 | 54.52 | 14.4 | 16.2 | 18.0 | |||||
100 | 49.03 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | |||||
18 | 9 | 25 | 245.2 | 4.0 | 981.0 | 4.5 | 1108.0 | 5.0 | 1226.0 |
30 | 204.4 | 4.8 | 5.4 | 6.0 | |||||
35 | 173.4 | 5.6 | 6.3 | 7.0 | |||||
40 | 153.3 | 6.4 | 7.2 | 8.0 | |||||
45 | 136.2 | 7.2 | 8.1 | 9.0 | |||||
50 | 122.6 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | |||||
55 | 111.5 | 8.8 | 9.9 | 11.0 | |||||
60 | 102.2 | 9.6 | 10.8 | 12.0 | |||||
65 | 94.34 | 10.4 | 11.7 | 13.0 | |||||
70 | 87.57 | 11.2 | 12.6 | 14.0 | |||||
75 | 81.79 | 12.0 | 13.5 | 15.0 | |||||
80 | 76.69 | 12.8 | 14.4 | 16.0 | |||||
90 | 68.16 | 14.4 | 16.2 | 18.0 | |||||
100 | 61.39 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | |||||
20 | 10 | 25 | 313.8 | 4.0 | 1253.3 | 4.5 | 1412.2 | 5.0 | 1569.1 |
30 | 261.5 | 4.8 | 5.4 | 6.0 | |||||
35 | 224.2 | 5.6 | 6.3 | 7.0 | |||||
40 | 196.1 | 6.4 | 7.2 | 8.0 | |||||
45 | 174.4 | 7.2 | 8.1 | 9.0 | |||||
50 | 156.9 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | |||||
55 | 142.7 | 8.8 | 9.9 | 11.0 | |||||
60 | 130.7 | 9.6 | 10.8 | 12.0 | |||||
65 | 120.7 | 10.4 | 11.7 | 13.0 | |||||
70 | 112.1 | 11.2 | 12.6 | 14.0 | |||||
75 | 104.6 | 12.0 | 13.5 | 15.0 | |||||
80 | 98.1 | 12.8 | 14.4 | 16.0 | |||||
90 | 87.18 | 14.4 | 16.2 | 18.0 | |||||
100 | 78.45 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | |||||
125 | 62.72 | 20.0 | 22.5 | 25.0 | |||||
150 | 52.27 | 24.0 | 27.0 | 30.0 | |||||
22 | 11 | 25 | 382.5 | 4.0 | 1529.8 | 4.5 | 1726.0 | 5.0 | 1912.3 |
30 | 318.7 | 4.8 | 5.4 | 6.0 | |||||
35 | 273.2 | 5.6 | 6.3 | 7.0 | |||||
40 | 239.1 | 6.4 | 7.2 | 8.0 | |||||
45 | 212.5 | 7.2 | 8.1 | 9.0 | |||||
50 | 191.2 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | |||||
55 | 173.9 | 8.8 | 9.9 | 11.0 | |||||
60 | 159.4 | 9.6 | 10.8 | 12.0 | |||||
65 | 147.1 | 10.4 | 11.7 | 13.0 | |||||
70 | 136.6 | 11.2 | 12.6 | 14.0 | |||||
75 | 127.5 | 12.0 | 13.5 | 15.0 | |||||
80 | 119.5 | 12.8 | 14.4 | 16.0 | |||||
90 | 106.2 | 14.4 | 16.2 | 18.0 | |||||
100 | 95.61 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | |||||
125 | 76.49 | 20.0 | 22.5 | 25.0 | |||||
150 | 63.74 | 24.0 | 27.0 | 30.0 | |||||
外径 Outer Dia. (mm) | 内径 Inner Dia. (mm) | 自由长 Free Length (mm) | 刚度 Spring Const. (N/mm) | 100万 1million | 50万 0.5million | 30万 0.3million | |||
压缩量Deflection 16%(mm) | 荷重Load N | 压缩量Deflection 18%(mm) | 荷重Load N | 压缩量Deflection 20%(mm) | 荷重Load N | ||||
25 | 12.5 | 25 | 480.5 | 4.0 | 1922.1 | 4.5 | 2167.3 | 5.0 | 2402.6 |
30 | 400.0 | 4.8 | 5.4 | 6.0 | |||||
35 | 343.2 | 5.6 | 6.3 | 7.0 | |||||
40 | 300.1 | 6.4 | 7.2 | 8.0 | |||||
45 | 266.7 | 7.2 | 8.1 | 9.0 | |||||
50 | 240.3 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | |||||
55 | 218.7 | 8.8 | 9.9 | 11.0 | |||||
60 | 200.1 | 9.6 | 10.8 | 12.0 | |||||
65 | 184.4 | 10.4 | 11.7 | 13.0 | |||||
70 | 171.6 | 11.2 | 12.6 | 14.0 | |||||
75 | 159.8 | 12.0 | 13.5 | 15.0 | |||||
80 | 150.0 | 12.8 | 14.4 | 16.0 | |||||
90 | 133.4 | 14.4 | 16.2 | 18.0 | |||||
100 | 120.6 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | |||||
125 | 96.11 | 20.0 | 22.5 | 25.0 | |||||
150 | 80.12 | 24.0 | 27.5 | 30.0 | |||||
175 | 68.65 | 28.0 | 31.5 | 35.0 | |||||
200 | 60.11 | 32.0 | 36.0 | 40.0 | |||||
250 | 48.05 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | |||||
300 | 40.01 | 48.0 | 54.0 | 60.0 | |||||
27 | 13.5 | 25 | 572.7 | 4.0 | 2275.1 | 4.5 | 2559.5 | 5.0 | 2843.9 |
30 | 477.3 | 4.8 | 5.4 | 6.0 | |||||
35 | 409.0 | 5.6 | 6.3 | 7.0 | |||||
40 | 357.9 | 6.4 | 7.2 | 8.0 | |||||
45 | 318.1 | 7.2 | 8.1 | 9.0 | |||||
50 | 286.4 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | |||||
55 | 260.2 | 8.8 | 9.9 | 11.0 | |||||
60 | 238.6 | 9.6 | 10.8 | 12.0 | |||||
65 | 220.3 | 10.4 | 11.7 | 13.0 | |||||
70 | 204.3 | 11.2 | 12.6 | 14.0 | |||||
75 | 190.9 | 12.0 | 13.5 | 15.0 | |||||
80 | 179.0 | 12.8 | 14.4 | 16.0 | |||||
90 | 159.1 | 14.4 | 16.2 | 18.0 | |||||
100 | 143.2 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | |||||
125 | 114.5 | 20.0 | 22.5 | 25.0 | |||||
150 | 95.42 | 24.0 | 27.5 | 30.0 | |||||
175 | 81.79 | 28.0 | 31.5 | 35.0 | |||||
200 | 71.59 | 32.0 | 36.0 | 40.0 | |||||
250 | 57.27 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | |||||
300 | 47.76 | 48.0 | 54.0 | 60.0 | |||||
30 | 15 | 25 | 706.1 | 4.0 | 2824.3 | 4.5 | 3177.4 | 5.0 | 3530.4 |
30 | 588.4 | 4.8 | 5.4 | 6.0 | |||||
35 | 504.4 | 5.6 | 6.3 | 7.0 | |||||
40 | 441.3 | 6.4 | 7.2 | 8.0 | |||||
45 | 392.3 | 7.2 | 8.1 | 9.0 | |||||
50 | 353.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | |||||
55 | 320.9 | 8.8 | 9.9 | 11.0 | |||||
60 | 294.2 | 9.6 | 10.8 | 12.0 | |||||
65 | 271.5 | 10.4 | 11.7 | 13.0 | |||||
70 | 252.1 | 11.2 | 12.6 | 14.0 | |||||
75 | 235.4 | 12.0 | 13.5 | 15.0 | |||||
80 | 220.6 | 12.8 | 14.4 | 16.0 | |||||
90 | 196.1 | 14.4 | 16.2 | 18.0 | |||||
100 | 176.3 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | |||||
125 | 137.3 | 20.0 | 22.5 | 25.0 | |||||
150 | 117.7 | 24.0 | 27.5 | 30.0 | |||||
175 | 100.8 | 28.0 | 31.5 | 35.0 | |||||
200 | 88.3 | 32.0 | 36.0 | 40.0 | |||||
250 | 70.61 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | |||||
300 | 58.8 | 48.0 | 54.0 | 60.0 | |||||
35 | 17.5 | 40 | 600.7 | 6.4 | 3844.2 | 7.2 | 4324.7 | 8.0 | 4805.3 |
45 | 533.9 | 7.2 | 8.1 | 9.0 | |||||
50 | 480.5 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | |||||
55 | 436.8 | 8.8 | 9.9 | 11.0 | |||||
60 | 400.4 | 9.6 | 10.8 | 12.0 | |||||
65 | 369.6 | 10.4 | 11.7 | 13.0 | |||||
70 | 343.2 | 11.2 | 12.6 | 14.0 | |||||
75 | 320.4 | 12.0 | 13.5 | 15.0 | |||||
80 | 300.3 | 12.8 | 14.4 | 16.0 | |||||
90 | 266.9 | 14.4 | 16.2 | 18.0 | |||||
100 | 240.3 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | |||||
125 | 192.2 | 20.0 | 22.5 | 25.0 | |||||
150 | 160.1 | 24.0 | 27.5 | 30.0 | |||||
175 | 137.3 | 28.0 | 31.5 | 35.0 | |||||
200 | 120.1 | 32.0 | 36.0 | 40.0 | |||||
250 | 96.11 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | |||||
300 | 80.12 | 48.0 | 54.0 | 60.0 | |||||
40 | 20 | 40 | 784.5 | 6.4 | 5021.0 | 7.2 | 5648.6 | 8.0 | 6276.3 |
50 | 627.6 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | |||||
60 | 523.0 | 9.6 | 10.8 | 12.0 | |||||
70 | 448.3 | 11.2 | 12.6 | 14.0 | |||||
80 | 392.3 | 12.8 | 14.4 | 16.0 | |||||
90 | 348.6 | 14.4 | 16.2 | 18.0 | |||||
100 | 313.8 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | |||||
125 | 251.1 | 20.0 | 22.5 | 25.0 | |||||
150 | 209.2 | 24.0 | 27.5 | 30.0 | |||||
175 | 179.3 | 28.0 | 31.5 | 35.0 | |||||
200 | 156.9 | 32.0 | 36.0 | 40.0 | |||||
250 | 125.5 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | |||||
300 | 104.6 | 48.0 | 54.0 | 60.0 | |||||
50 | 25 | 50 | 980.7 | 8.0 | 7845.3 | 9.0 | 8826.0 | 10.0 | 9806.7 |
60 | 817.2 | 9.6 | 10.8 | 12.0 | |||||
70 | 700.4 | 11.2 | 12.6 | 14.0 | |||||
80 | 612.9 | 12.8 | 14.4 | 16.0 | |||||
90 | 544.8 | 14.4 | 16.2 | 18.0 | |||||
100 | 490.3 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | |||||
125 | 392.3 | 20.0 | 22.5 | 25.0 | |||||
150 | 326.9 | 24.0 | 27.5 | 30.0 | |||||
175 | 280.2 | 28.0 | 31.5 | 35.0 | |||||
200 | 245.2 | 32.0 | 36.0 | 40.0 | |||||
250 | 196.1 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | |||||
300 | 163.4 | 48.0 | 54.0 | 60.0 | |||||
60 | 30 | 60 | 1177.0 | 9.6 | 11297.6 | 10.8 | 12709.0 | 12.0 | 14121.6 |
70 | 1009.0 | 11.2 | 12.6 | 14.0 | |||||
80 | 883.0 | 12.8 | 14.4 | 16.0 | |||||
90 | 784.5 | 14.4 | 16.2 | 18.0 | |||||
100 | 706.1 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | |||||
150 | 470.7 | 24.0 | 27.5 | 30.0 | |||||
175 | 403.4 | 28.0 | 31.5 | 35.0 | |||||
200 | 353.0 | 32.0 | 36.0 | 40.0 | |||||
250 | 282.4 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | |||||
300 | 235.4 | 48.0 | 54.0 | 60.0 | |||||
可能您比较感兴趣的相关介绍:1.模具弹簧 |
应用范围 | 主要用于:光学、电子、电器、运动器械、矿山机械、卫浴、照明设备、玩具、汽车、摩托车、自行车、锁业、渔具、开关、家具、伞业、钟表、照相机、计算机、工艺品、户外运动用品、家居用品等行业(不限于以上行业),品种繁多、规格多样。 |
---|---|
产品简要描述 | 1,寿命更长。 2,弹性更强。3,品质更好。 4,价格合理。 本公司是一家集技术开发、弹簧设计、生产加工、销售服务于一体的4S型弹簧生产厂家。 |
生产线径范围 | 生产圆线钢丝直径范围:0.08mm—60mm 方线规格:1*1—25*25mm 板材片材厚度:0.1—25mm |
技术标准 | 严格按照客户要求制造,生产高精度弹簧为特长。 |
符合RoHS | 能够测量超过76化学品和材料,电镀厚度类型。 |
表面处理 | 环保(ROHS)的镍,锌,电镀,金,银,铜,黑,电泳,达克罗(适应长时间的户外使用,可以达到超过90小时盐雾测试) |
产品使用范围 | 产品适用于各类玩具、灯饰、手袋、皮具、箱包、礼品、工艺品、文具、电子、电器、照相机类、精密设备、各类交通工具、五金塑胶、电子称、遥控器、童车、自行车、洗衣机,吸尘器,灯具,汽车,家具,玩具,开关,插座,热水器,计算器,手表,点火器,鼠标,电机,手机,纪念章,风扇,视频DVD ...... |
特长决窍 | 生产速度快、定位精准、运行稳定;对于高难度、多折位弹簧,全部一次性成形,无需另外加工 |
材质 | 种类 | 型号 | 特征 | 使用范围 |
---|---|---|---|---|
不锈钢丝(SUS) | 有磁、无磁、光面和雾面(树脂面、暗面) | 201、202 ...... | 含镍量少,达不到盐雾测试要求。 | 工艺弹簧多用此材料 |
301、302、303、304、305、309、310、316、321 ...... | 这类材料都适合用,有耐酸碱的,耐高温。 | 电子,电器,日用品工具,锁,玩具等,适用于各种产品 | ||
403、410、420、430、630、631 ...... | ||||
碳钢丝(SWC) | 低碳钢丝、高碳钢、锰钢丝、镍丝、镀锌铁丝 | 65Mn、72A、82B、60Si2MnA、60Si2CrVA、55CrSi | 硬度高,弹性好。 | 电子,电器,日用品工具,锁,玩具等,适用于各种产品。 |
琴钢丝(SWP) | 国产、进口 | SWP-B、SWP-A | 抗拉力,使用寿命长 |
适用于各种产品 |
铜材丝 | 磷铜丝、镀锡铜线、镀镍铜线、青铜、铜、磷、铜、铍铜等 |
导电性能好电子、电器、天线等。 | 电子、电器、天线等。 |
|
铁丝 | 镀锌铁线、水抽线 | 材料软 | 工艺品,装饰。电线扎材料 |
销售范围 | 全国各大城市及欧美,南美,东欧,日本,韩国,土耳其,加拿大,印度,中东等国外市场。 |
---|---|
订单交期 | 订单生产周期一般3-10天。 急单处理:我司有急单加快处理流程,会以最快的速度给您完成。 |
打样收费标准 | 1.普通弹簧,标准规格材料范围内,一般不收费。 2.特殊性材质,特殊规格(非标准规格)打样需收取相应的费用。 3.高难度弹簧,复杂型,打样需收取相应费用。 4.简单弹簧如需要样品过多,也会收取相应打样费。 |
打样收费承诺 | 1.对于收取打样费的样品,下订单达一定量后(量是根据产品来定),退回打样费。 2.对于收取打样费的样品,快递费我方承担。 3.对于收取打样费的样品,由于没有达到图纸要求的,直至做到OK为止。 |
关于运输 | 广东省内: 大件我司均由公司派车专人免费送货; 小件我司指定由加运美、优速、联昊通、平安达、速尔、顺丰等快递送货上门,并可由指定的快递公司代收货款。 广东省外: 对于较远地区的客户,我们采用物流公司,铁路运输,汽车运输方式发货(部分地区可代收货款)。 小件产品我们采用快递送货上门。常用快递公司:优速快递,顺丰快递......。 |