中负荷TM模具弹簧规格表 | |||||||||
©版权所有 旭佳创弹簧 技术支持:020-39167844 | |||||||||
外径 Outer Dia. (mm) | 内径 Inner Dia. (mm) | 自由长 Free Length (mm) | 刚度 Spring Const. (N/mm) | 100万 1million | 50万 0.5million | 30万 0.3million | |||
压缩量Deflection 25.6%(mm) | 荷重Load N | 压缩量Deflection 28.8%(mm) | 荷重Load N | 压缩量Deflection 32%(mm) | 荷重Load N | ||||
10 | 5 | 20 | 30.69 | 5.1 | 156.9 | 5.8 | 176.5 | 6.4 | 196.0 |
25 | 24.52 | 6.4 | 7.2 | 8.0 | |||||
30 | 20.40 | 7.7 | 8.6 | 9.6 | |||||
35 | 17.46 | 9.0 | 10.1 | 11.2 | |||||
40 | 15.30 | 10.2 | 11.5 | 12.8 | |||||
45 | 13.53 | 11.5 | 13.0 | 14.4 | |||||
50 | 12.26 | 12.8 | 14.4 | 16.0 | |||||
55 | 11.08 | 14.1 | 15.8 | 17.6 | |||||
60 | 10.20 | 15.4 | 17.3 | 19.2 | |||||
65 | 9.41 | 16.6 | 18.7 | 20.8 | |||||
70 | 8.73 | 17.9 | 20.2 | 22.4 | |||||
75 | 8.14 | 19.2 | 21.6 | 24.0 | |||||
80 | 7.65 | 20.5 | 23.0 | 25.6 | |||||
90 | 6.77 | 23.0 | 25.9 | 28.8 | |||||
100 | 6.13 | 25.6 | 28.8 | 32.0 | |||||
125 | 4.90 | 32.0 | 36.0 | 40.0 | |||||
150 | 4.12 | 38.4 | 43.2 | 48.0 | |||||
175 | 3.53 | 44.8 | 50.4 | 56.0 | |||||
200 | 3.04 | 51.2 | 57.6 | 64.0 | |||||
250 | 2.45 | 64.0 | 72.0 | 80.0 | |||||
300 | 2.06 | 76.8 | 86.4 | 96.0 | |||||
12 | 6 | 20 | 44.42 | 5.1 | 225.6 | 5.8 | 255.0 | 6.4 | 284.4 |
25 | 35.50 | 6.4 | 7.2 | 8.0 | |||||
30 | 29.62 | 7.7 | 8.6 | 9.6 | |||||
35 | 25.30 | 9.0 | 10.1 | 11.2 | |||||
40 | 21.57 | 10.2 | 11.5 | 12.8 | |||||
45 | 19.71 | 11.5 | 13.0 | 14.4 | |||||
50 | 17.75 | 12.8 | 14.4 | 16.0 | |||||
55 | 16.08 | 14.1 | 15.8 | 17.6 | |||||
60 | 14.81 | 15.4 | 17.3 | 19.2 | |||||
65 | 13.63 | 16.6 | 18.7 | 20.8 | |||||
70 | 12.65 | 17.9 | 20.2 | 22.4 | |||||
75 | 11.77 | 19.2 | 21.6 | 24.0 | |||||
80 | 11.08 | 20.5 | 23.0 | 25.6 | |||||
90 | 9.90 | 23.0 | 25.9 | 28.8 | |||||
100 | 8.83 | 25.6 | 28.8 | 32.0 | |||||
125 | 7.06 | 32.0 | 36.0 | 40.0 | |||||
150 | 5.88 | 38.4 | 43.2 | 48.0 | |||||
175 | 5.10 | 44.8 | 50.4 | 56.0 | |||||
200 | 4.41 | 51.2 | 57.6 | 64.0 | |||||
250 | 3.53 | 64.0 | 72.0 | 80.0 | |||||
300 | 2.94 | 76.8 | 86.4 | 96.0 | |||||
14 | 7 | 25 | 47.76 | 6.4 | 304.0 | 7.2 | 343.2 | 8.0 | 382.5 |
30 | 39.81 | 7.7 | 8.6 | 9.6 | |||||
35 | 34.13 | 9.0 | 10.1 | 11.2 | |||||
40 | 29.48 | 10.2 | 11.5 | 12.8 | |||||
45 | 26.48 | 11.5 | 13.0 | 14.4 | |||||
50 | 23.83 | 12.8 | 14.4 | 16.0 | |||||
55 | 21.67 | 14.1 | 15.8 | 17.6 | |||||
60 | 19.91 | 15.4 | 17.3 | 19.2 | |||||
65 | 18.34 | 16.6 | 18.7 | 20.8 | |||||
70 | 17.06 | 17.9 | 20.2 | 22.4 | |||||
75 | 15.89 | 19.2 | 21.6 | 24.0 | |||||
80 | 14.91 | 20.5 | 23.0 | 25.6 | |||||
90 | 13.24 | 23.0 | 25.9 | 28.8 | |||||
100 | 11.96 | 25.6 | 28.8 | 32.0 | |||||
125 | 8.53 | 32.0 | 36.0 | 40.0 | |||||
150 | 7.94 | 38.4 | 43.2 | 48.0 | |||||
175 | 6.86 | 44.8 | 50.4 | 56.0 | |||||
200 | 5.98 | 51.2 | 57.6 | 64.0 | |||||
250 | 4.81 | 64.0 | 72.0 | 80.0 | |||||
300 | 4.02 | 76.8 | 86.4 | 96.0 | |||||
16 | 8 | 25 | 62.47 | 6.4 | 402.1 | 7.2 | 451.1 | 8.0 | 500.1 |
30 | 52.07 | 7.7 | 8.6 | 9.6 | |||||
35 | 44.62 | 9.0 | 10.1 | 11.2 | |||||
40 | 39.03 | 10.0 | 11.5 | 12.8 | |||||
45 | 34.72 | 11.5 | 13.0 | 14.4 | |||||
50 | 31.19 | 12.8 | 14.4 | 16.0 | |||||
55 | 28.34 | 14.1 | 15.8 | 17.6 | |||||
60 | 25.99 | 15.4 | 17.3 | 19.2 | |||||
65 | 24.03 | 16.6 | 18.7 | 20.8 | |||||
70 | 22.26 | 17.9 | 20.2 | 22.4 | |||||
75 | 20.69 | 19.2 | 21.6 | 24.0 | |||||
80 | 19.52 | 20.5 | 23.0 | 25.6 | |||||
90 | 17.36 | 23.0 | 25.9 | 28.8 | |||||
100 | 15.69 | 25.6 | 28.8 | 32.0 | |||||
125 | 12.55 | 32.2 | 36.0 | 40.0 | |||||
150 | 10.40 | 38.4 | 43.2 | 48.0 | |||||
175 | 8.92 | 44.8 | 50.4 | 56.0 | |||||
200 | 7.85 | 51.2 | 57.4 | 64.0 | |||||
250 | 6.28 | 64.0 | 72.0 | 80.0 | |||||
300 | 5.20 | 76.8 | 86.4 | 90.0 | |||||
18 | 9 | 25 | 79.63 | 6.4 | 510.0 | 7.2 | 568.8 | 8.0 | 637.4 |
30 | 66.39 | 7.7 | 8.6 | 9.8 | |||||
35 | 56.88 | 9.0 | 10.1 | 11.2 | |||||
40 | 49.72 | 10.2 | 11.5 | 12.8 | |||||
45 | 44.23 | 11.5 | 13.0 | 14.4 | |||||
50 | 39.81 | 12.8 | 14.4 | 16.0 | |||||
55 | 36.19 | 14.1 | 15.8 | 17.6 | |||||
60 | 33.15 | 15.4 | 17.3 | 19.2 | |||||
65 | 30.60 | 16.5 | 18.7 | 20.8 | |||||
70 | 28.44 | 17.9 | 20.2 | 22.4 | |||||
75 | 25.50 | 19.2 | 21.6 | 24.0 | |||||
80 | 24.81 | 20.5 | 23.0 | 25.6 | |||||
90 | 22.56 | 23.0 | 25.9 | 28.8 | |||||
100 | 19.91 | 25.6 | 28.8 | 32.0 | |||||
125 | 15.98 | 32.2 | 36.0 | 40.0 | |||||
150 | 13.24 | 38.4 | 43.2 | 48.0 | |||||
175 | 11.38 | 44.8 | 50.4 | 56.0 | |||||
200 | 10.00 | 51.2 | 57.6 | 64.0 | |||||
250 | 7.94 | 64.0 | 72.0 | 80.0 | |||||
300 | 6.67 | 76.8 | 86.4 | 96.0 | |||||
20 | 10 | 25 | 98.10 | 6.4 | 627.6 | 7.2 | 706.1 | 8.0 | 784.5 |
30 | 81.69 | 7.7 | 8.6 | 9.6 | |||||
35 | 70.02 | 9.0 | 10.1 | 11.2 | |||||
40 | 61.29 | 10.2 | 11.5 | 12.8 | |||||
45 | 54.43 | 11.5 | 13.0 | 14.4 | |||||
50 | 49.03 | 12.8 | 14.4 | 16.0 | |||||
55 | 44.52 | 14.1 | 15.8 | 17.6 | |||||
60 | 40.80 | 15.4 | 17.3 | 19.2 | |||||
65 | 37.66 | 16.6 | 18.7 | 20.8 | |||||
70 | 35.01 | 17.9 | 20.2 | 22.4 | |||||
75 | 32.36 | 19.2 | 21.6 | 24.0 | |||||
80 | 30.60 | 20.5 | 23.0 | 25.6 | |||||
90 | 27.16 | 23.0 | 25.9 | 28.8 | |||||
100 | 24.52 | 25.6 | 28.8 | 32.0 | |||||
125 | 19.61 | 32.2 | 36.0 | 40.0 | |||||
150 | 16.38 | 38.4 | 43.0 | 48.0 | |||||
175 | 14.02 | 44.8 | 50.4 | 56.0 | |||||
200 | 12.26 | 51.2 | 57.6 | 64.0 | |||||
250 | 9.81 | 64.0 | 72.0 | 80.0 | |||||
300 | 8.14 | 76.8 | 86.4 | 96.0 | |||||
外径 Outer Dia. (mm) | 内径 Inner Dia. (mm) | 自由长 Free Length (mm) | 刚度 Spring Const. (N/mm) | 100万 1million | 50万 0.5million | 30万 0.3million | |||
压缩量Deflection 25.6%(mm) | 荷重Load N | 压缩量Deflection 28.8%(mm) | 荷重Load N | 压缩量Deflection 32%(mm) | 荷重Load N | ||||
22 | 11 | 25 | 117.7 | 6.4 | 755.1 | 7.2 | 853.2 | 8.0 | 951.3 |
30 | 99.05 | 7.7 | 8.6 | 9.6 | |||||
35 | 85.32 | 9.0 | 10.0 | 11.2 | |||||
40 | 74.24 | 10.2 | 11.5 | 12.8 | |||||
45 | 64.72 | 11.5 | 13.0 | 14.4 | |||||
50 | 59.43 | 12.8 | 14.4 | 16.0 | |||||
55 | 53.96 | 14.1 | 15.8 | 17.6 | |||||
60 | 49.52 | 15.4 | 17.3 | 19.2 | |||||
65 | 45.11 | 16.6 | 18.7 | 20.8 | |||||
70 | 42.46 | 17.9 | 20.2 | 22.4 | |||||
75 | 39.23 | 19.2 | 21.6 | 24.0 | |||||
80 | 37.07 | 20.5 | 23.0 | 25.6 | |||||
90 | 32.95 | 23.0 | 25.9 | 28.8 | |||||
100 | 29.71 | 25.6 | 28.8 | 32.0 | |||||
125 | 23.73 | 32.0 | 36.0 | 40.0 | |||||
150 | 19.81 | 38.4 | 43.2 | 48.0 | |||||
175 | 16.97 | 44.8 | 50.4 | 56.0 | |||||
200 | 14.81 | 51.2 | 57.6 | 64.0 | |||||
250 | 11.87 | 64.0 | 72.0 | 80.0 | |||||
300 | 9.90 | 76.8 | 86.4 | 96.0 | |||||
25 | 12.5 | 25 | 152.0 | 6.4 | 980.7 | 7.2 | 1098.3 | 8.0 | 1225.8 |
30 | 127.7 | 7.7 | 8.6 | 9.6 | |||||
35 | 109.8 | 9.0 | 10.0 | 11.2 | |||||
40 | 95.71 | 10.0 | 11.5 | 12.8 | |||||
45 | 84.34 | 11.5 | 13.0 | 14.4 | |||||
50 | 76.59 | 12.8 | 14.4 | 16.0 | |||||
55 | 68.65 | 14.1 | 15.8 | 17.6 | |||||
60 | 63.84 | 15.4 | 17.3 | 19.2 | |||||
65 | 57.86 | 16.6 | 18.7 | 20.8 | |||||
70 | 54.72 | 17.9 | 20.2 | 22.4 | |||||
75 | 50.01 | 19.2 | 21.6 | 24.0 | |||||
80 | 47.86 | 20.5 | 23.0 | 25.6 | |||||
90 | 42.56 | 23.0 | 25.9 | 28.8 | |||||
100 | 38.25 | 25.6 | 28.8 | 32.0 | |||||
125 | 30.60 | 32.0 | 36.0 | 40.0 | |||||
150 | 25.50 | 38.4 | 43.2 | 48.0 | |||||
175 | 21.87 | 44.8 | 50.4 | 56.0 | |||||
200 | 19.12 | 51.2 | 57.6 | 64.0 | |||||
250 | 15.30 | 64.0 | 72.0 | 80.0 | |||||
300 | 12.75 | 76.8 | 86.4 | 96.0 | |||||
27 | 13.5 | 25 | 177.5 | 6.4 | 1147 | 7.2 | 1284.7 | 8.0 | 1431.8 |
30 | 149.1 | 7.7 | 8.6 | 9.6 | |||||
35 | 128.5 | 9.0 | 10.0 | 11.2 | |||||
40 | 111.8 | 10.2 | 11.5 | 12.8 | |||||
45 | 98.10 | 11.5 | 13.0 | 14.4 | |||||
50 | 89.44 | 12.8 | 14.4 | 16.0 | |||||
55 | 80.41 | 14.1 | 15.8 | 17.6 | |||||
60 | 74.53 | 15.4 | 17.3 | 19.2 | |||||
65 | 68.65 | 16.6 | 18.7 | 20.8 | |||||
70 | 63.84 | 17.9 | 20.2 | 22.4 | |||||
75 | 58.84 | 19.2 | 21.6 | 24.0 | |||||
80 | 55.90 | 20.5 | 23.0 | 25.6 | |||||
90 | 49.62 | 23.0 | 25.9 | 28.8 | |||||
100 | 44.72 | 25.6 | 28.8 | 32.0 | |||||
125 | 35.79 | 32.0 | 36.0 | 40.0 | |||||
150 | 29.81 | 38.4 | 43.2 | 48.0 | |||||
175 | 25.60 | 44.8 | 50.4 | 56.0 | |||||
200 | 22.36 | 51.2 | 57.6 | 64.0 | |||||
250 | 17.65 | 64.0 | 72.0 | 80.0 | |||||
300 | 14.91 | 76.8 | 86.4 | 96.0 | |||||
30 | 15 | 25 | 281.7 | 6.4 | 1412.2 | 7.2 | 1578.9 | 8.0 | 1765.2 |
30 | 183.9 | 7.7 | 8.6 | 9.6 | |||||
35 | 157.9 | 9.0 | 10.0 | 11.2 | |||||
40 | 137.9 | 10.0 | 11.5 | 12.8 | |||||
45 | 120.6 | 11.5 | 13.0 | 14.4 | |||||
50 | 110.3 | 12.8 | 14.4 | 16.0 | |||||
55 | 99.05 | 14.1 | 15.8 | 17.6 | |||||
60 | 91.89 | 15.4 | 17.3 | 19.2 | |||||
65 | 84.34 | 16.6 | 18.7 | 20.8 | |||||
70 | 78.75 | 17.9 | 20.2 | 22.4 | |||||
75 | 72.57 | 19.2 | 21.6 | 24.0 | |||||
80 | 68.94 | 20.5 | 23.0 | 25.6 | |||||
90 | 61.29 | 23.0 | 25.9 | 28.8 | |||||
100 | 55.11 | 25.6 | 28.8 | 32.0 | |||||
125 | 44.13 | 32.0 | 36.0 | 40.0 | |||||
150 | 36.77 | 38.4 | 43.2 | 48.0 | |||||
175 | 31.48 | 44.8 | 50.4 | 56.0 | |||||
200 | 27.56 | 51.2 | 57.4 | 64.0 | |||||
250 | 22.06 | 64.0 | 72.0 | 80.0 | |||||
300 | 18.44 | 76.8 | 86.4 | 96.0 | |||||
35 | 17.5 | 40 | 187.70 | 10.2 | 1912.3 | 11.5 | 2157.5 | 12.8 | 2402.6 |
45 | 166.80 | 11.5 | 13.0 | 14.4 | |||||
50 | 150.14 | 12.8 | 14.4 | 16.0 | |||||
55 | 136.50 | 14.1 | 15.8 | 17.6 | |||||
60 | 125.10 | 15.4 | 17.3 | 19.2 | |||||
65 | 115.40 | 16.6 | 18.7 | 20.8 | |||||
70 | 107.20 | 17.9 | 20.2 | 22.4 | |||||
75 | 100.00 | 19.2 | 21.6 | 24.0 | |||||
80 | 93.85 | 20.5 | 23.0 | 25.6 | |||||
90 | 83.36 | 23.0 | 25.9 | 28.8 | |||||
100 | 75.02 | 25.6 | 28.8 | 32.0 | |||||
125 | 60.11 | 32.0 | 36.0 | 40.0 | |||||
150 | 50.01 | 38.4 | 43.2 | 48.0 | |||||
175 | 42.86 | 44.8 | 50.4 | 56.0 | |||||
200 | 37.46 | 51.2 | 57.6 | 64.0 | |||||
250 | 29.91 | 64.0 | 72.0 | 80.0 | |||||
300 | 25.01 | 76.8 | 86.4 | 96.0 | |||||
40 | 20 | 40 | 245.4 | 10.2 | 2510.5 | 11.5 | 4413.0 | 12.8 | 4903.3 |
50 | 196.1 | 12.8 | 14.4 | 16.0 | |||||
60 | 162.8 | 15.4 | 17.3 | 19.2 | |||||
70 | 140.0 | 17.9 | 20.2 | 22.4 | |||||
80 | 122.6 | 20.5 | 23.0 | 25.6 | |||||
90 | 109.0 | 23.0 | 25.9 | 28.8 | |||||
100 | 98.10 | 25.6 | 28.8 | 32.0 | |||||
125 | 78.45 | 32.0 | 36.0 | 40.0 | |||||
150 | 65.31 | 38.4 | 43.2 | 48.0 | |||||
175 | 56.00 | 44.8 | 50.4 | 56.0 | |||||
200 | 49.03 | 51.2 | 57.6 | 64.0 | |||||
250 | 39.23 | 60.4 | 72.0 | 80.0 | |||||
300 | 32.66 | 76.8 | 86.4 | 96.0 | |||||
50 | 25 | 50 | 306.5 | 12.8 | 3922.7 | 14.4 | 16.0 | ||
60 | 255.4 | 15.4 | 17.3 | 19.2 | |||||
70 | 218.9 | 17.9 | 20.0 | 22.4 | |||||
80 | 191.5 | 20.5 | 23.0 | 25.6 | |||||
90 | 170.2 | 23.0 | 25.9 | 28.8 | |||||
100 | 153.2 | 25.6 | 28.8 | 32.0 | |||||
125 | 122.6 | 32.0 | 36.0 | 40.0 | |||||
150 | 102.1 | 38.4 | 43.2 | 48.0 | |||||
175 | 87.48 | 44.8 | 50.4 | 56.0 | |||||
200 | 76.59 | 51.2 | 57.6 | 64.0 | |||||
250 | 61.29 | 64.0 | 72.0 | 80.0 | |||||
300 | 50.99 | 76.8 | 86.4 | 96.0 | |||||
60 | 30 | 60 | 366.8 | 15.4 | 5638.8 | 17.3 | 6354.7 | 19.2 | 7060.8 |
70 | 314.8 | 17.9 | 20.2 | 22.4 | |||||
80 | 275.8 | 20.5 | 23.0 | 25.6 | |||||
90 | 245.2 | 23.0 | 25.9 | 28.8 | |||||
100 | 220.6 | 25.6 | 28.8 | 32.0 | |||||
125 | 176.5 | 32.0 | 36.0 | 40.0 | |||||
150 | 147.1 | 38.4 | 43.2 | 48.0 | |||||
175 | 126 | 44.8 | 50.4 | 56.0 | |||||
200 | 110.3 | 51.2 | 57.6 | 64.0 | |||||
250 | 88.26 | 64.0 | 72.0 | 80.0 | |||||
300 | 73.55 | 76.8 | 86.4 | 96.0 | |||||
可能您比较感兴趣的相关介绍:1.模具弹簧 |
应用范围 | 主要用于:光学、电子、电器、运动器械、矿山机械、卫浴、照明设备、玩具、汽车、摩托车、自行车、锁业、渔具、开关、家具、伞业、钟表、照相机、计算机、工艺品、户外运动用品、家居用品等行业(不限于以上行业),品种繁多、规格多样。 |
---|---|
产品简要描述 | 1,寿命更长。 2,弹性更强。3,品质更好。 4,价格合理。 本公司是一家集技术开发、弹簧设计、生产加工、销售服务于一体的4S型弹簧生产厂家。 |
生产线径范围 | 生产圆线钢丝直径范围:0.08mm—60mm 方线规格:1*1—25*25mm 板材片材厚度:0.1—25mm |
技术标准 | 严格按照客户要求制造,生产高精度弹簧为特长。 |
符合RoHS | 能够测量超过76化学品和材料,电镀厚度类型。 |
表面处理 | 环保(ROHS)的镍,锌,电镀,金,银,铜,黑,电泳,达克罗(适应长时间的户外使用,可以达到超过90小时盐雾测试) |
产品使用范围 | 产品适用于各类玩具、灯饰、手袋、皮具、箱包、礼品、工艺品、文具、电子、电器、照相机类、精密设备、各类交通工具、五金塑胶、电子称、遥控器、童车、自行车、洗衣机,吸尘器,灯具,汽车,家具,玩具,开关,插座,热水器,计算器,手表,点火器,鼠标,电机,手机,纪念章,风扇,视频DVD ...... |
特长决窍 | 生产速度快、定位精准、运行稳定;对于高难度、多折位弹簧,全部一次性成形,无需另外加工 |
材质 | 种类 | 型号 | 特征 | 使用范围 |
---|---|---|---|---|
不锈钢丝(SUS) | 有磁、无磁、光面和雾面(树脂面、暗面) | 201、202 ...... | 含镍量少,达不到盐雾测试要求。 | 工艺弹簧多用此材料 |
301、302、303、304、305、309、310、316、321 ...... | 这类材料都适合用,有耐酸碱的,耐高温。 | 电子,电器,日用品工具,锁,玩具等,适用于各种产品 | ||
403、410、420、430、630、631 ...... | ||||
碳钢丝(SWC) | 低碳钢丝、高碳钢、锰钢丝、镍丝、镀锌铁丝 | 65Mn、72A、82B、60Si2MnA、60Si2CrVA、55CrSi | 硬度高,弹性好。 | 电子,电器,日用品工具,锁,玩具等,适用于各种产品。 |
琴钢丝(SWP) | 国产、进口 | SWP-B、SWP-A | 抗拉力,使用寿命长 |
适用于各种产品 |
铜材丝 | 磷铜丝、镀锡铜线、镀镍铜线、青铜、铜、磷、铜、铍铜等 |
导电性能好电子、电器、天线等。 | 电子、电器、天线等。 |
|
铁丝 | 镀锌铁线、水抽线 | 材料软 | 工艺品,装饰。电线扎材料 |
销售范围 | 全国各大城市及欧美,南美,东欧,日本,韩国,土耳其,加拿大,印度,中东等国外市场。 |
---|---|
订单交期 | 订单生产周期一般3-10天。 急单处理:我司有急单加快处理流程,会以最快的速度给您完成。 |
打样收费标准 | 1.普通弹簧,标准规格材料范围内,一般不收费。 2.特殊性材质,特殊规格(非标准规格)打样需收取相应的费用。 3.高难度弹簧,复杂型,打样需收取相应费用。 4.简单弹簧如需要样品过多,也会收取相应打样费。 |
打样收费承诺 | 1.对于收取打样费的样品,下订单达一定量后(量是根据产品来定),退回打样费。 2.对于收取打样费的样品,快递费我方承担。 3.对于收取打样费的样品,由于没有达到图纸要求的,直至做到OK为止。 |
关于运输 | 广东省内: 大件我司均由公司派车专人免费送货; 小件我司指定由加运美、优速、联昊通、平安达、速尔、顺丰等快递送货上门,并可由指定的快递公司代收货款。 广东省外: 对于较远地区的客户,我们采用物流公司,铁路运输,汽车运输方式发货(部分地区可代收货款)。 小件产品我们采用快递送货上门。常用快递公司:优速快递,顺丰快递......。 |