轻负荷TL模具弹簧规格表 | |||||||||
©版权所有 旭佳创弹簧 技术支持:020-39167844 | |||||||||
外径 Outer Dia. (mm) | 内径 Inner Dia. (mm) | 自由长 Free Length (mm) | 刚度 Spring Const. (N/mm) | 100万 1million | 50万 0.5million | 30万 0.3million | |||
压缩量Deflection 32%(mm) | 荷重Load N | 压缩量Deflection 36%(mm) | 荷重Load N | 压缩量Deflection 40%(mm) | 荷重Load N | ||||
10 | 5 | 20 | 17.75 | 6.4 | 112.8 | 7.2 | 127.5 | 8.0 | 142.2 |
25 | 14.22 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | |||||
30 | 11.87 | 9.6 | 10.8 | 12.0 | |||||
35 | 10.1 | 11.2 | 12.6 | 14.0 | |||||
40 | 8.83 | 12.8 | 14.4 | 16.0 | |||||
45 | 7.85 | 14.4 | 16.2 | 18.0 | |||||
50 | 7.16 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | |||||
55 | 6.47 | 17.6 | 19.8 | 22.0 | |||||
60 | 5.88 | 19.2 | 21.6 | 24.0 | |||||
65 | 5.39 | 20.8 | 23.4 | 26.0 | |||||
70 | 5.0 | 22.4 | 25.2 | 28.0 | |||||
75 | 4.71 | 24.0 | 27.0 | 30.0 | |||||
80 | 4.41 | 25.6 | 28.0 | 32.0 | |||||
12 | 6 | 20 | 25.79 | 6.4 | 166.7 | 7.2 | 186.3 | 8.0 | 206.0 |
25 | 20.59 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | |||||
30 | 17.16 | 9.6 | 10.8 | 12.0 | |||||
35 | 14.71 | 11.2 | 12.6 | 14.0 | |||||
40 | 12.94 | 12.8 | 14.4 | 16.0 | |||||
45 | 11.47 | 14.4 | 16.2 | 18.0 | |||||
50 | 10.3 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | |||||
55 | 9.41 | 17.6 | 19.8 | 22.0 | |||||
60 | 8.63 | 19.2 | 21.6 | 24.0 | |||||
65 | 7.94 | 20.8 | 23.4 | 26.0 | |||||
70 | 7.35 | 22.4 | 25.2 | 28.0 | |||||
75 | 6.86 | 24.0 | 27.0 | 30.0 | |||||
80 | 6.47 | 25.6 | 28.8 | 32.0 | |||||
14 | 7 | 25 | 27.46 | 8.0 | 216.0 | 9.0 | 245.0 | 10.0 | 275.0 |
30 | 22.95 | 9.6 | 10.8 | 12.0 | |||||
35 | 19.61 | 11.2 | 12.6 | 14.0 | |||||
40 | 17.16 | 12.8 | 14.4 | 16.0 | |||||
45 | 15.3 | 14.4 | 16.2 | 18.0 | |||||
50 | 13.73 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | |||||
55 | 12.45 | 17.6 | 19.8 | 22.0 | |||||
60 | 11.47 | 19.2 | 21.6 | 24.0 | |||||
65 | 10.59 | 20.8 | 23.4 | 26.0 | |||||
70 | 9.81 | 22.4 | 25.2 | 28.0 | |||||
75 | 9.12 | 24.0 | 27.0 | 30.0 | |||||
80 | 8.53 | 25.6 | 28.8 | 32.0 | |||||
90 | 7.55 | 28.8 | 32.4 | 36.0 | |||||
16 | 8 | 25 | 34.32 | 8.0 | 275.0 | 9.0 | 314.0 | 10.0 | 343.0 |
30 | 28.64 | 9.6 | 10.8 | 12.0 | |||||
35 | 24.52 | 11.2 | 12.6 | 14.0 | |||||
40 | 21.48 | 12.8 | 14.4 | 16.0 | |||||
45 | 19.12 | 14.4 | 16.2 | 18.0 | |||||
50 | 17.16 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | |||||
55 | 15.69 | 17.6 | 19.8 | 22.0 | |||||
60 | 14.32 | 19.2 | 21.6 | 24.0 | |||||
65 | 13.24 | 20.8 | 23.4 | 26.0 | |||||
70 | 12.26 | 22.4 | 25.2 | 28.0 | |||||
75 | 11.47 | 24.0 | 27.0 | 30.0 | |||||
80 | 10.79 | 25.6 | 28.8 | 32.0 | |||||
90 | 9.61 | 28.8 | 32.4 | 36.0 | |||||
100 | 8.63 | 32.0 | 36.0 | 40.0 | |||||
18 | 9 | 25 | 42.17 | 8.0 | 333.0 | 9.0 | 382.0 | 10.0 | 422.0 |
30 | 35.11 | 9.6 | 10.8 | 12.0 | |||||
35 | 30.11 | 11.2 | 12.9 | 14.0 | |||||
40 | 26.38 | 12.8 | 14.4 | 16.0 | |||||
45 | 23.44 | 14.4 | 16.2 | 18.0 | |||||
50 | 21.08 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | |||||
55 | 19.22 | 17.6 | 19.8 | 22.0 | |||||
60 | 17.55 | 19.2 | 21.6 | 24.0 | |||||
65 | 16.28 | 20.8 | 23.4 | 26.0 | |||||
70 | 15.1 | 22.4 | 25.2 | 28.0 | |||||
75 | 14.12 | 24.0 | 27.0 | 30.0 | |||||
80 | 13.24 | 25.6 | 28.8 | 32.0 | |||||
90 | 11.77 | 28.8 | 32.4 | 36.0 | |||||
100 | 10.49 | 32.0 | 36.0 | 40.0 | |||||
20 | 10 | 25 | 52.96 | 8.0 | 421.7 | 9.0 | 470.7 | 10.0 | 529.6 |
30 | 44.13 | 9.6 | 10.8 | 12.0 | |||||
35 | 37.85 | 11.2 | 12.6 | 14.0 | |||||
40 | 33.15 | 12.8 | 14.4 | 16.0 | |||||
45 | 29.42 | 14.4 | 16.2 | 18.0 | |||||
50 | 26.48 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | |||||
55 | 24.03 | 17.6 | 19.8 | 22.0 | |||||
60 | 22.06 | 19.2 | 21.5 | 24.0 | |||||
65 | 20.4 | 20.8 | 23.4 | 26.0 | |||||
70 | 18.93 | 22.4 | 25.2 | 28.0 | |||||
75 | 17.65 | 24.0 | 27.0 | 30.0 | |||||
80 | 16.57 | 25.0 | 28.8 | 32.0 | |||||
90 | 14.71 | 28.8 | 32.4 | 36.0 | |||||
100 | 13.24 | 32.0 | 36.0 | 40.0 | |||||
125 | 10.59 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | |||||
150 | 8.73 | 48.0 | 54.0 | 60.0 | |||||
175 | 7.45 | 56.0 | 63.0 | 70.0 | |||||
200 | 5.98 | 64.0 | 72.0 | 80.0 | |||||
250 | 5.3 | 80.0 | 90.0 | 100.0 | |||||
300 | 4.41 | 96.0 | 108.0 | 120.0 | |||||
22 | 11 | 25 | 65.7 | 8.0 | 529.6 | 9.0 | 588.7 | 10.0 | 657.0 |
30 | 54.92 | 9.6 | 10.8 | 12.0 | |||||
35 | 47.07 | 11.2 | 12.6 | 14.0 | |||||
40 | 41.19 | 12.8 | 14.4 | 16.0 | |||||
45 | 36.48 | 14.4 | 16.2 | 18.0 | |||||
50 | 32.85 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | |||||
55 | 29.91 | 17.6 | 19.8 | 22.0 | |||||
60 | 27.46 | 19.2 | 21.6 | 24.0 | |||||
65 | 25.3 | 20.8 | 23.4 | 26.0 | |||||
70 | 23.54 | 22.4 | 25.2 | 28.0 | |||||
75 | 21.87 | 24.0 | 27.0 | 30.0 | |||||
80 | 20.59 | 25.6 | 28.8 | 32.0 | |||||
90 | 18.24 | 28.8 | 32.4 | 36.0 | |||||
100 | 16.48 | 32.0 | 36.0 | 40.0 | |||||
125 | 13.14 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | |||||
150 | 10.98 | 48.0 | 54.0 | 60.0 | |||||
外径 Outer Dia. (mm) | 内径 Inner Dia. (mm) | 自由长 Free Length (mm) | 刚度 Spring Const. (N/mm) | 100万 1million | 50万 0.5million | 30万 0.3million | |||
压缩量Deflection 32%(mm) | 荷重Load N | 压缩量Deflection 36%(mm) | 荷重Load N | 压缩量Deflection 40%(mm) | 荷重Load N | ||||
25 | 12.5 | 25 | 82.38 | 8.0 | 657.1 | 9.0 | 735.5 | 10.0 | 823.8 |
30 | 68.65 | 9.6 | 10.8 | 12.0 | |||||
35 | 58.84 | 11.2 | 12.6 | 14.0 | |||||
40 | 51.48 | 12.8 | 14.4 | 16.0 | |||||
45 | 45.8 | 14.4 | 16.2 | 18.0 | |||||
50 | 41.19 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | |||||
55 | 37.46 | 17.6 | 19.8 | 22.0 | |||||
60 | 34.32 | 19.2 | 21.6 | 24.0 | |||||
65 | 31.68 | 20.8 | 23.4 | 26.0 | |||||
70 | 29.42 | 22.4 | 25.2 | 28.0 | |||||
75 | 27.46 | 25.6 | 27.0 | 30.0 | |||||
80 | 25.79 | 25.0 | 28.8 | 32.0 | |||||
90 | 22.85 | 28.8 | 32.4 | 36.0 | |||||
100 | 20.59 | 32.0 | 36.0 | 40.0 | |||||
125 | 16.48 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | |||||
150 | 13.73 | 48.0 | 54.0 | 60.0 | |||||
175 | 11.77 | 56.0 | 63.0 | 70.0 | |||||
200 | 10.3 | 64.0 | 72.0 | 80.0 | |||||
250 | 8.24 | 80.0 | 90.0 | 100.0 | |||||
300 | 6.86 | 96.0 | 108.0 | 120.0 | |||||
27 | 13.5 | 25 | 98.1 | 8.0 | 784.5 | 9.0 | 882.6 | 10.0 | 980.7 |
30 | 81.69 | 9.6 | 10.8 | 12.0 | |||||
35 | 70.0 | 11.2 | 12.6 | 14.0 | |||||
40 | 61.29 | 12.8 | 14.4 | 16.0 | |||||
45 | 54.52 | 14.4 | 16.2 | 18.0 | |||||
50 | 49.03 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | |||||
55 | 44.62 | 17.6 | 19.8 | 22.0 | |||||
60 | 40.89 | 19.2 | 21.6 | 24.0 | |||||
65 | 37.76 | 20.8 | 23.4 | 26.0 | |||||
70 | 35.01 | 22.4 | 25.2 | 28.0 | |||||
75 | 32.66 | 24.0 | 27.0 | 30.0 | |||||
80 | 30.69 | 25.6 | 28.8 | 32.0 | |||||
90 | 27.26 | 28.8 | 32.4 | 36.0 | |||||
100 | 24.52 | 32.0 | 36.0 | 40.0 | |||||
125 | 19.61 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | |||||
150 | 16.38 | 48.0 | 54.0 | 60.0 | |||||
175 | 14.02 | 56.0 | 63.0 | 70.0 | |||||
30 | 15 | 25 | 109.93 | 8.0 | 951.3 | 9.0 | 1068.9 | 10.0 | 1186.6 |
30 | 98.85 | 9.6 | 10.8 | 12.0 | |||||
35 | 84.83 | 11.2 | 12.6 | 14.0 | |||||
40 | 74.14 | 12.8 | 14.4 | 16.0 | |||||
45 | 66.0 | 14.4 | 16.2 | 18.0 | |||||
50 | 59.33 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | |||||
55 | 53.94 | 17.6 | 19.8 | 22.0 | |||||
60 | 49.43 | 19.2 | 21.6 | 24.0 | |||||
65 | 45.6 | 20.8 | 23.4 | 26.0 | |||||
70 | 42.36 | 22.4 | 25.2 | 28.0 | |||||
75 | 43.15 | 24.0 | 27.0 | 30.0 | |||||
80 | 37.07 | 25.6 | 28.8 | 32.0 | |||||
90 | 32.95 | 28.8 | 32.4 | 36.0 | |||||
100 | 24.62 | 32.0 | 36.0 | 40.0 | |||||
125 | 23.73 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | |||||
150 | 19.71 | 48.0 | 54.0 | 60.0 | |||||
175 | 16.87 | 56.0 | 63.0 | 70.0 | |||||
200 | 14.81 | 64.0 | 72.0 | 80.0 | |||||
250 | 11.87 | 80.0 | 90.0 | 100.0 | |||||
300 | 9.9 | 96.0 | 108.0 | 120.0 | |||||
35 | 17.5 | 40 | 101.11 | 12.8 | 1294.5 | 14.4 | 1461.2 | 16.0 | 1618.1 |
45 | 89.93 | 14.4 | 16.2 | 18.5 | |||||
50 | 80.9 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | |||||
55 | 73.55 | 17.6 | 19.8 | 22.0 | |||||
60 | 67.37 | 19.2 | 21.6 | 24.0 | |||||
65 | 62.27 | 20.8 | 23.4 | 26.0 | |||||
70 | 57.76 | 22.4 | 25.2 | 28.0 | |||||
75 | 53.94 | 24.0 | 27.0 | 30.0 | |||||
80 | 50.0 | 25.6 | 28.8 | 32.0 | |||||
90 | 44.91 | 28.8 | 32.4 | 36.0 | |||||
100 | 40.4 | 32.0 | 36.0 | 40.0 | |||||
125 | 32.36 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | |||||
150 | 26.97 | 48.0 | 54.0 | 60.0 | |||||
175 | 23.05 | 56.0 | 63.0 | 70.0 | |||||
200 | 20.2 | 64.0 | 72.0 | 80.0 | |||||
250 | 16.18 | 80.0 | 90.0 | 100.0 | |||||
300 | 13.48 | 96.0 | 108.0 | 120.0 | |||||
40 | 20 | 40 | 132.4 | 12.8 | 1696.9 | 14.4 | 1902.5 | 16.0 | 2218.2 |
50 | 105.9 | 16.0 | 18.0 | 20.0 | |||||
60 | 88.26 | 19.2 | 21.0 | 24.0 | |||||
70 | 75.61 | 22.4 | 25.2 | 28.0 | |||||
80 | 66.19 | 25.6 | 28.8 | 32.0 | |||||
90 | 58.84 | 28.8 | 32.4 | 36.0 | |||||
100 | 52.96 | 32.0 | 36.0 | 40.0 | |||||
125 | 42.36 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | |||||
150 | 35.3 | 48.0 | 54.0 | 60.0 | |||||
175 | 30.2 | 56.0 | 63.0 | 70.0 | |||||
200 | 26.48 | 64.0 | 72.0 | 80.0 | |||||
250 | 21.18 | 80.0 | 90.0 | 100.0 | |||||
300 | 17.65 | 96.0 | 108.0 | 120.0 | |||||
50 | 25 | 50 | 165.6 | 16.0 | 2647.8 | 18.0 | 29815.2 | 20.0 | 3314.7 |
60 | 138.1 | 19.2 | 21.6 | 24.0 | |||||
70 | 118.4 | 22.4 | 25.2 | 28.0 | |||||
80 | 103.6 | 25.6 | 28.8 | 32.0 | |||||
90 | 91.97 | 28.8 | 32.4 | 36.0 | |||||
100 | 82.87 | 32.0 | 36.0 | 40.0 | |||||
125 | 66.29 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | |||||
150 | 55.21 | 48.0 | 54.0 | 60.0 | |||||
175 | 47.27 | 56.0 | 63.0 | 70.0 | |||||
200 | 41.38 | 64.0 | 72.0 | 80.0 | |||||
250 | 33.15 | 80.0 | 90.0 | 100.0 | |||||
300 | 27.56 | 96.0 | 108.0 | 120.0 | |||||
350 | 23.63 | 112.0 | 126.0 | 140.0 | |||||
400 | 20.69 | 128.0 | 144.0 | 160.0 | |||||
450 | 18.44 | 144.0 | 162.0 | 180.0 | |||||
500 | 16.57 | 160.0 | 180.0 | 200.0 | |||||
60 | 30 | 60 | 198.6 | 19.2 | 3814.8 | 21.6 | 2539.9 | 24.0 | 4766.0 |
70 | 170.15 | 22.4 | 25.2 | 28.0 | |||||
80 | 148.9 | 25.6 | 25.8 | 32.0 | |||||
90 | 132.4 | 28.8 | 32.4 | 36.0 | |||||
100 | 119.2 | 32.0 | 36.0 | 40.0 | |||||
125 | 95.32 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | |||||
150 | 79.43 | 48.0 | 54.0 | 60.0 | |||||
175 | 63.15 | 56.0 | 63.0 | 70.0 | |||||
200 | 59.53 | 64.0 | 72.0 | 80.0 | |||||
250 | 47.66 | 80.0 | 90.0 | 100.0 | |||||
300 | 39.72 | 96.0 | 108.0 | 120.0 | |||||
350 | 34.03 | 112.0 | 126.0 | 140.0 | |||||
400 | 29.81 | 128.0 | 144.0 | 160.0 | |||||
450 | 26.48 | 144.0 | 162.0 | 180.0 | |||||
500 | 23.83 | 160.0 | 160.0 | 200.0 | |||||
可能您比较感兴趣的相关介绍:1.模具弹簧 |
应用范围 | 主要用于:光学、电子、电器、运动器械、矿山机械、卫浴、照明设备、玩具、汽车、摩托车、自行车、锁业、渔具、开关、家具、伞业、钟表、照相机、计算机、工艺品、户外运动用品、家居用品等行业(不限于以上行业),品种繁多、规格多样。 |
---|---|
产品简要描述 | 1,寿命更长。 2,弹性更强。3,品质更好。 4,价格合理。 本公司是一家集技术开发、弹簧设计、生产加工、销售服务于一体的4S型弹簧生产厂家。 |
生产线径范围 | 生产圆线钢丝直径范围:0.08mm—60mm 方线规格:1*1—25*25mm 板材片材厚度:0.1—25mm |
技术标准 | 严格按照客户要求制造,生产高精度弹簧为特长。 |
符合RoHS | 能够测量超过76化学品和材料,电镀厚度类型。 |
表面处理 | 环保(ROHS)的镍,锌,电镀,金,银,铜,黑,电泳,达克罗(适应长时间的户外使用,可以达到超过90小时盐雾测试) |
产品使用范围 | 产品适用于各类玩具、灯饰、手袋、皮具、箱包、礼品、工艺品、文具、电子、电器、照相机类、精密设备、各类交通工具、五金塑胶、电子称、遥控器、童车、自行车、洗衣机,吸尘器,灯具,汽车,家具,玩具,开关,插座,热水器,计算器,手表,点火器,鼠标,电机,手机,纪念章,风扇,视频DVD ...... |
特长决窍 | 生产速度快、定位精准、运行稳定;对于高难度、多折位弹簧,全部一次性成形,无需另外加工 |
材质 | 种类 | 型号 | 特征 | 使用范围 |
---|---|---|---|---|
不锈钢丝(SUS) | 有磁、无磁、光面和雾面(树脂面、暗面) | 201、202 ...... | 含镍量少,达不到盐雾测试要求。 | 工艺弹簧多用此材料 |
301、302、303、304、305、309、310、316、321 ...... | 这类材料都适合用,有耐酸碱的,耐高温。 | 电子,电器,日用品工具,锁,玩具等,适用于各种产品 | ||
403、410、420、430、630、631 ...... | ||||
碳钢丝(SWC) | 低碳钢丝、高碳钢、锰钢丝、镍丝、镀锌铁丝 | 65Mn、72A、82B、60Si2MnA、60Si2CrVA、55CrSi | 硬度高,弹性好。 | 电子,电器,日用品工具,锁,玩具等,适用于各种产品。 |
琴钢丝(SWP) | 国产、进口 | SWP-B、SWP-A | 抗拉力,使用寿命长 |
适用于各种产品 |
铜材丝 | 磷铜丝、镀锡铜线、镀镍铜线、青铜、铜、磷、铜、铍铜等 |
导电性能好电子、电器、天线等。 | 电子、电器、天线等。 |
|
铁丝 | 镀锌铁线、水抽线 | 材料软 | 工艺品,装饰。电线扎材料 |
销售范围 | 全国各大城市及欧美,南美,东欧,日本,韩国,土耳其,加拿大,印度,中东等国外市场。 |
---|---|
订单交期 | 订单生产周期一般3-10天。 急单处理:我司有急单加快处理流程,会以最快的速度给您完成。 |
打样收费标准 | 1.普通弹簧,标准规格材料范围内,一般不收费。 2.特殊性材质,特殊规格(非标准规格)打样需收取相应的费用。 3.高难度弹簧,复杂型,打样需收取相应费用。 4.简单弹簧如需要样品过多,也会收取相应打样费。 |
打样收费承诺 | 1.对于收取打样费的样品,下订单达一定量后(量是根据产品来定),退回打样费。 2.对于收取打样费的样品,快递费我方承担。 3.对于收取打样费的样品,由于没有达到图纸要求的,直至做到OK为止。 |
关于运输 | 广东省内: 大件我司均由公司派车专人免费送货; 小件我司指定由加运美、优速、联昊通、平安达、速尔、顺丰等快递送货上门,并可由指定的快递公司代收货款。 广东省外: 对于较远地区的客户,我们采用物流公司,铁路运输,汽车运输方式发货(部分地区可代收货款)。 小件产品我们采用快递送货上门。常用快递公司:优速快递,顺丰快递......。 |